Výsledek 81 věku hry StarGate: Online (1. 9. - 31. 10. 2023)




Seřazení hráčů

Seřazeno podle rozlohy
#JménoRasaPlanetyPopulace (M)SílaMocnostRozlohaDobyt
1.GladiatorTau´ri146448129351 010 899 91271 229 391 115425 397 4080x
2.AniseWraithové1434426310620 771 0031 269 792 481417 487 5900x
3.GunnTau´ri1196996067522 188 5766 220 812 308264 092 3480x
4.CapricornAsgardi9913712083247 894 9819 119 248 841260 473 4490x
5.maratorTau´ri1038351093725 056 419913 144 259209 074 9980x
6.ElleranWraithové966300380713 039 602378 367 205198 066 7080x
7.winkelWraithové911264408525 603 760616 733 497177 042 8290x
8.Geralt_z_RivieWraithové9232545555519 703 62612 210 682 331161 183 4900x
9.luckAsgardi7123743650230 955 2866 156 064 186154 379 4000x
10.JaredOri853163660668 873 658961 493 428148 131 1270x
11.diblikOri835148538717 461 279216 571 920140 401 0750x
12.priba25Ori880124577511 429 175125 295 988132 007 0400x
13.LukynoWraithové767229534728 958 962509 831 546120 172 7930x
14.CiriWraithové721174321228 457 882357 674 555104 740 3910x
15.SimurghAsgardi654236241199 973 9731 544 614 672100 284 3600x
16.Baal1988Ori685132152514 133 709127 944 64199 861 3550x
17.McMaraOri729100023361 152 463445 905 32795 260 6170x
18.AergiaAsgardi7412345573182 211 5493 166 963 52893 515 6820x
19.masisonAsgardi6891373966115 391 3381 092 366 61083 049 3040x
20.nepsterWraithové545215282223 665 375277 663 00382 071 0050x
21.Goauld_NefertumOri601101704837 446 293228 888 91177 181 6220x
22.ZannaOri62481938514 301 98873 125 52772 926 8800x
23.EmersonBarrettAsgardi5791748371121 678 1951 231 756 65370 433 61317x
24.TobyDICKWraithové547111329117 115 813104 230 19766 383 3730x
25.IcipiciTau´ri582210948325 196 535309 342 67465 956 8960x
26.LeniskaAsgardi5041056726107 086 092570 329 71549 406 1120x
27.VBWraithové470143230225 282 613170 197 98546 318 5000x
28.Lukas35Asgardi4241456613102 176 327631 044 99341 754 2480x
29.TrixTau´ri45613071040032 193 6000x
30.Kamik62Wraithové34611633274 276 96417 215 25727 475 1680x
31.FOGI5Ori35763211225 868 90458 376 79925 150 2930x
32.JeffisTau´ri3077997825 854 47814 374 68023 205 8230x
33.hefaistosAsgardi30659422166 237 045120 439 89617 882 9460x
34.DrogbaWraithové15626058218 176 0877 388 7237 596 8880x
35.EfaLaSkAsgardi133378616110 981 09055 885 5584 326 4900x
36.UK4mAsgardi11033074592 063 99333 494 6763 234 1100x
37.MamakerOri8610054419 870 0701 718 1222 480 4120x
38.arakan94Tau´ri8213873958 675 7356 675 3021 872 0600x
39.KrangWraithové8222952822 304 5904 198 0131 871 0760x
40.BabyGrootAsgardi8516948263 186 6459 102 6491 728 9005x
41.filda150Asgardi7726842091 398 36918 890 5261 611 9180x
42.MartinTeplakAsgardi7114154861 105 0516 141 0011 504 0640x
43.PietkysOri797288024 743 6661 424 6221 461 4210x
44.BladezzOri67983464 261 264280 7821 459 9970x
45.OrthosTau´ri61217556001 357 18912x
46.AtletTau´ri69328135 104 205115 5641 303 1340x
47.TatmusTau´ri98985999 7649431 301 9301x
48.Novas04Wraithové627522500866 2640x
49.snakesOri612748622 859 866383 279795 9890x
50.Zelo90Ori535091521 457 662579 034668 3830x
51.LordDanTau´ri4419018700647 3720x
52.lukisderOri50396720 766 68441 191537 6000x
53.StrikeTau´ri4536604478 4977 882476 1900x
54.lukasfTau´ri41640568 560 087224 813433 9440x
55.LuciferTau´ri4210042300323 0224x
56.Vala Mal DoranRunneři43191300289 9069x
57.PavlanitaAsgardi32787732 800 00082 677212 5447x
58.PajdisRunneři28345500160 8326x
59.JoshuaOri23224800131 1460x
60.PflegisWraithové2578941 066 2502 104122 5250x
61.AnkalWraithové20187350075 0600x