Výsledek 43. věku hry StarGate: Online




Gadmeerové

#JménoPlanetyPopulace (M)SílaMocnostDobyt
1.Kocour720485 780205 976 512720 426 74463x
2.Simba610501 071255 010 494779 448 01610x
3.Orangutan375359 39773 212 25898 670 99714x
4.Jednorozec357245 02569 765 60361 026 7110x
5.Rarach315291 77461 594 17356 610 4710x
6.Osel314304 22086 990 35683 097 60719x
7.Delfin313334 74859 378 52362 214 5153x
8.Lenochod226210 75049 072 14623 372 8180x
9.Outlon221242 04539 702 62021 237 70433x
10.Mechozil190194 87762 173 56023 020 77413x
11.Panda17787 05333 245 0005 122 51636x
12.Fretka125136 53946 769 7107 982 3621x
13.Zaba108110 42155 658 5336 637 5414x
14.Garfield102109 36157 466 7696 410 3161x
15.Fami098181 54562 257 7724 112 2164x
16.michelkoll5338 21960 232 0921 220 0650x
17.ArgusFilch4440 35629 849 666530 0309x
18.DociBoss4314 45123 494 588145 9948x
19.Tialkcz4236 25724 360 800370 9651x
20.Smrtijed3130 48018 953 600179 0896x
21.Kohout264 8695 233 1826 6250x
22.PITBULL2623 34623 494 000142 6085x
23.jirik12230 40241 827 400279 7605x
24.TheLeader1710 441003x
25.lukisder10810002x
26.Ashe101 679002x
27.AberforthBrumbal93 376001x
28.charleSk2796001x
45693 930 0881 445 719 3571 962 266 444244x